Videoprinterek és fogyóanyagok (hőpapírok)
Orvosi és laboratóriumi képalkotó berendezések gyakori tartozéka a videoprinter, amely a videojelből pár másodperc alatt színes vagy fekete-fehér nyomatot készít. Tipikus felhasználási területek: ultrahang-diagnosztika, endoszkópia, videokamerával ellátott mikroszkópok.
A két legnagyobb gyártó, a Mitsubishi Electric és a Sony modelljeit forgalmazzuk. A leggyakrabban használt fogyóanyagokat (videoprinter-papírok, hőpapírok, festékfóliák, festékszalagok) raktáron tartjuk.
Fekete-fehér videoprinterek |
||||
|---|---|---|---|---|
| Típus | Bemenetek | Képméret | Felbontás | Nyomtatási sebesség |
| Mitsubishi P93E | kompozit video | 100×75 mm | 1280×600, 325 dpi | 3,9 s |
| Sony UP‑895MD | kompozit video | 90×68 mm | 325 dpi | 4—7 s |
| Sony UP‑960CE | kompozit video | 190×142 vagy 181×243 mm | 171 dpi | 12 s |
| Sony UP‑980CE | kompozit video | 187×138 vagy 186×249 mm | 171 dpi | 12 s |
Színes videoprinterek |
||||
| Típus | Bemenetek | Képméret | Felbontás | Nyomtatási sebesség |
| Mitsubishi CP900E | kompozit video, S‑video, RGB, RS‑232 | 125×93,7 mm | 325 dpi | 12—21 s |
| Mitsubishi CP910E | kompozit video, S‑video | 125×93,7 mm | 325 dpi | 12—21 s |
| Sony UP‑20 | kompozit video, S‑video | 127×92 mm vagy kisebb | max. 2032×1458, 400 dpi | 17—25 s |
| Sony UP‑21MDSYN | kompozit video, S‑video, RGB | 127×92 mm vagy kisebb | max. 2032×1458, 400 dpi | 17—25 s |
| Sony UP‑51MD/1 | kompozit video, S‑video, RGB | 125×165 mm | 1176×1920, 300 dpi | 20—22 s |
Fogyóanyag fekete-fehér nyomtatókhoz (hőpapírok) |
|
|---|---|
Mitsubishi |
|
| KP61B | tekercs, 110 mm×21 m, normál felbontású a P66, P67, P68, P90, P91, P93 nyomtatókhoz |
| KP65HM | tekercs, 110 mm×21 m, nagyfelbontású a P66, P67, P68, P90, P91, P93 nyomtatókhoz |
| KP91HG | tekercs, 110 mm×18 m, nagyfelbontású, fényes felületű a P66, P67, P68, P90, P91, P93 nyomtatókhoz |
| KP70B | tekercs, 216 mm×21 m, normál felbontású a P71, P78, P500 nyomtatókhoz |
| KP75HM | tekercs, 216 mm×21 m, nagyfelbontású a P71, P78, P500 nyomtatókhoz |
Sony |
|
| UPP‑110S | tekercs, 110 mm×20 m, Type I, normál felbontású |
| UPP‑110HD | tekercs, 110 mm×20 m, Type II, nagyfelbontású |
| UPP‑110HA | tekercs, 110 mm×18 m, Type IV, nagyfelbontású |
| UPP‑110HG | tekercs, 110 mm×18 m, Type V, nagyfelbontású, fényes felületű |
| UPP‑216SE | tekercs, 216 mm×25 m, normál felbontású |
| UPP‑216HD | tekercs, 216 mm×25 m, nagyfelbontású |
| UPP‑210SE | tekercs, 210 mm×25 m, Type II, normál felbontású |
| UPP‑210HD | tekercs, 210 mm×25 m, Type II, nagyfelbontású |
Fogyóanyag színes nyomtatókhoz |
|
Mitsubishi |
|
| CK50S | 50 lap/doboz, 110×150 mm, normál papír a CP50 nyomtatóhoz |
| CK100S | 100 lap/doboz, 110×110 mm, normál papír a CP100 nyomtatóhoz |
| CK700 | tekercs, 110 mm×21 m, kb. 200 db S, vagy 130 db L méretű képhez a CP700 nyomtatóhoz |
| PK700S | festékfólia kazetta nélkül, 200 db 100×75 mm képhez a CP700 nyomtatóhoz |
| PK700L | festékfólia kazetta nélkül, 130 db 130×98 mm képhez a CP700 nyomtatóhoz |
| PKC700S | festékfólia kazettával, 200 db 100×75 mm képhez a CP700 nyomtatóhoz |
| PKC700L | festékfólia kazettával, 130 db 130×98 mm képhez a CP700 nyomtatóhoz |
| CK900S | 1 tekercs papír + festékfólia 200 db 105×110 mm képhez a CP900 nyomtatóhoz |
| CK900L | 1 tekercs papír + festékfólia 130 db 110×160 mm képhez a CP900 nyomtatóhoz |
| PKC900S | 1 tekercs papír + festékfólia + kazetta 200 db 105×110 mm képhez a CP900 nyomtatóhoz |
| PKC900L | 1 tekercs papír + festékfólia + kazetta 130 db 110×160 mm képhez a CP900 nyomtatóhoz |
Sony |
|
| UPC‑1010E | 100 lap, színes, 140×100 mm |
| UPC‑1020E | 100 lap, fekete-fehér, 140×100 mm |
| UPC‑2010 | 200 lap, színes, 130×88 mm |
| UPC‑2020 | 200 lap, fekete-fehér, 130×88 mm |
| UPC‑21L | 200 lap, színes, 144×100 mm |
| UPC‑21S | 240 lap, színes, 100×90 mm |