Sanyo Biomedical inkubátorok
- A széles típusválaszték minden feladathoz megfelelő megoldást kínál.
- A konstrukció és az alkalmazott anyagok nagy üzembiztonságot és hosszú élettartamot biztosítanak.
- Összetett feladatok megoldásához a programozási lehetőség hatékony segítséget nyújt.
- A beépített biztonsági berendezések megóvják a minták váratlan tönkremenetelét.
- Alacsony szervizigény és egyszerű karbantartás jellemzi termékeinket.
- Az infravörös CO2 érzékelő precíz szabályozást és problémamentes üzemeltetést biztosít.
- Egyedülálló inCusaFe belső anyag és UV sterilizálás.
- A termékeinknél használt hűtőgázok megfelelnek a szigorú környezetvédelmi előírásoknak.
Választékunk:
Kapcsolódó termékeink
Fűtő inkubátorok
MIR sorozat
| Térfogat | MIR-162: 93 liter MIR-262: 153 liter |
|---|---|
| Hőmérséklet | környezet+5°—80°C-ig |
| Hőmérséklet pontossága | ±0,2°C |
| Hőmérséklet-eloszlás | ±1°C |
| Figyelmeztető jelzések | Hőmérséklet Hálózat kimaradás |
| Programozható? | Igen |
Bővebben a gyártó honlapján: MIR sorozat
Hűtő–fűtő inkubátorok
MIR sorozat
| Térfogat | MIR-153: 126 liter MIR-253: 254 liter MIR-553: 406 liter |
|---|---|
| Hőmérséklet | -10—50°C |
| Hőmérséklet pontossága | ±0,2°C |
| Hőmérséklet-eloszlás | ±0,5°C |
| Figyelmeztető jelzések | Túlfűtés Hálózat kimaradás |
| Programozható? | Igen |
Bővebben a gyártó honlapján: MIR sorozat
Széndioxid-inkubátorok (CO2 inkubátorok)
MCO sorozat
| Térfogat | MCO-5AC: 49 liter MCO-15AC: 164 liter MCO-17AC: 164 liter MCO-175: 170 liter MCO-18AIC: 170 liter MCO-20AIC: 195 liter |
|---|---|
| Hőmérséklet | környezet+5°—80°C-ig |
| Hőmérséklet pontossága | ±0,1°C |
| Hőmérséklet-eloszlás | ±0,2°C |
| CO2-szenzor | AC modellek: hagyományos AIC modellek: infravörös |
| CO2-koncentráció | 0—20% |
| A CO2-koncentráció pontossága | ±0,15% |
| Figyelmeztető jelzések | Hőmérséklet CO2-koncentráció Túlmelegedés Nyitott ajtó |
| Programozható? | Nem (állandó értékek) |
Bővebben a gyártó honlapján: MCO sorozat
Multi-gáz inkubátorok
MCO sorozat
Ezekben az inkubátorokban a hőmérséklet mellett a széndioxid és az oxigén szintje is egyidejűleg szabályozható.
| Térfogat | MCO-5M: 49 liter MCO-18M: 170 liter |
|---|---|
| Hőmérséklet | környezet+5°—80°C-ig |
| Hőmérséklet pontossága | ±0,1°C |
| Hőmérséklet-eloszlás | ±0,2°C |
| Figyelmeztető jelzések | Hőmérséklet CO2-koncentráció Túlmelegedés Nyitott ajtó |
| Programozható? | Nem (állandó értékek) |
Bővebben a gyártó honlapján: MCO sorozat
Rázóinkubátorok (orbitális inkubátorok)
| Térfogat | 150 liter |
|---|---|
| Hőmérséklet | Fűtött kivitel: környezet+5°—60°C-ig Hűtő–fűtő kivitel: -20—60°C Hűtő–fűtő világítással: -15—60°C |
| Hőmérséklet pontossága | ±0,1°C |
| Hőmérséklet-eloszlás | ±1°C |
| Figyelmeztető jelzések | Túlmelegedés |
| Programozható? | Igen |
Bővebben a gyártó honlapján: Rázóinkubátorok
Szövettenyésztő kamrák
MLR sorozat
| Térfogat | 295 liter |
|---|---|
| Hőmérséklet | 0—50°C |
| Relatív páratartalom | 55—90% |
| Megvilágítás | 20.000 lux |
| Páratartalom | MLR-351: – MLR-351H: 55—90% |
| Programozható? | Igen |
Bővebben a gyártó honlapján: MLR sorozat